基本参数 (YC-JH35) |
芯片解决方案 | HI3516EV300+SONY IMX335 |
最小照度 | 颜色:0.03LUX *(F1.8、AGCON;B/W:0Lux @(F1.8,AGC ON),0 Lux 与 IR |
分辨率帧速率 | 主流:15fps(2592*1944 ),,15fps(2560×1440), |
子流:25fps (800*448,640×352) |
视频编码格式 | H.265/H.265/H.264 |
音频编码格式 | G711/G726 |
白平衡 | 自动白平衡 |
防闪光模式 | 50HZ,60HZ,关闭 |
光圈类型 | 固定光圈 |
曝光时间 | 自动 |
数字变倍 | 支持 4 倍数字变焦 |
对焦模式 | 全自动、半全自动、半自动,手动 |
镜头(联合光电) |
焦距 | 3.3-97mm,30X 光学变焦显示(倍数显示可调) |
变焦速度 | 约 5 秒(光学、广角长焦) |
水平视角 | 约 65.5-5 度(广角长焦) |
可视距离 | 1.5-100 米(广角长焦) |
光圈 | F1.8-F3.5 |
特征 |
智能 检测 | 人形检测、运动检测 |
智能跟踪 | 基于人形识别的坐标推送跟踪算法,需要球机与机芯进行协议,并可实现定点跟踪、巡航跟踪 |
智能记录 | 运动检测记录、人形检测记录、时序记录 |
智能图像增强 | WDR,面部过度曝光预防,智能红外 |
智能压缩 | 265/264,动态代码流,固定代码流,低代码流 |
比例缩放 | 支持(标准的PELCO-D协议和SONY变倍协议) |
网络 |
网络协议 | IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, SMTP, Upnp, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/ IP, DHCP, PPPOE,RTSP |
应用程序编程 | 支持用于软件集成的开放式 API、支持标准协议 (ONVIF)、支持提供SDK开发包(需要符合一定的条件) |
浏览器 | 支持 IE8+、Chrome31+、Firefox30+、Safari8.0+ 浏览器 |
预览视频 | 最大 3 个用户 同时 预览 |
无线 wifi | 2.4GHz WIFI/802.11b/g/n 无线,并支持 support wifi 热点 |
时间 | ntp.main,time.windows.com,time.nist.gov,pool.ntp.org,time.kriss.re.kr,time.nuri.net 等, 网络时间协议 |
报警 |
快照 | 支持远程计时快照,并支持移动视图图像 |
运动检测 | 最多4个相关地区 |
人形检测 | 支持人形检测录像、快照、报警输出、跟踪 |
报警联动 | 电子邮件报警和发送图片, 保存图片/视频 到SD 卡,保存图片在FTP服务器上(不支持视频),中继,报警发送消息到手机应用程序 |
记录 |
记录 | 支持 SD卡记录、计算机本地记录、浏览器记录、P2P客户端软件记录。NVR 记录 |
SD 卡 | 支持 SD 卡存储,最大支持 128GB,256G对卡有一定的要求 |
接口 |
电源接口 | 直流12V |
网络 | RJ45 10Base-T/100Base-TX, WIFI/802.11b/g/n无线 |
音频 | 支持音频输入输出, |
SD 卡 | 内置微型 SD 卡插槽,支持微型 SD 卡(最大支持 128G) |
重置按钮 | 一个内置重置按钮 |
一般规格 |
功率 | 最大3W |
工作 | -35°C-65°C;湿度小于 90% |
保护等级 | IP66;TVS 4000V 防雷电、防浪涌、防浪涌,符合 GB/T17626.5 四级标准 |